2024年秋季
日期 | 纪念活动 | 信仰 |
---|---|---|
8月26日 | 克里希纳Janmashtami | 印度教 |
9月15 - 17日 | 犹太新年* | 犹太教 |
10月3 - 12 | Navaratri | 印度教 |
10月11 - 12 | 赎罪日* | 犹太教 |
10月16-23 | 住棚节* | 犹太教 |
即将于10月23日至25日 | Shemini Atzeret * | 犹太教 |
10月24 - 25日 | Simchat Torah * | 犹太教 |
11月1日 | 排灯节 | 印度教和锡克教/耆那教的 |
2025年春季
日期 | 纪念活动 | 信仰 |
---|---|---|
2月28日- 3月30日 | 斋月* | 穆斯林 |
3月5日 | 圣灰星期三 | 基督教 |
3月14日 | 胡里节 | 印度教 |
3月30日至31日 | 开斋节* | 穆斯林 |
4月12-20 | 逾越节* | 犹太教 |
4月17日 | 圣周四 | 基督教 |
4月18日 | 耶稣受难日 | 基督教 |
*从庆祝活动第一天的日落开始.
有关宗教节日的政策: 在开课的日子里庆祝宗教节日的学生将通知他们的导师,允许他们请假,并有机会补考在这些日子里进行的任何考试.
教务处每年公布一份宗教节日名单. 不包括在此列表中的宗教仪式的请假请求将由导师根据具体情况进行审查.